Наименование марки: | PRONETS OR OEM |
Номер модели: | Настраиваемый |
Кабели для оптоволоконных патчей SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex или Duplex, SigleMode или MultiMode
Спецификация | |||
Параметр | ММ | СМ ПК | SM APC |
Потеря отражения (dB) | >=35 дБ | >=45 дБ | >=60 дБ |
Потеря вставки (dB) | < 0,3 дБ | < 0,3 дБ | < 0,3 дБ |
Обменность (dB) | <=0.2 | ||
Повторяемость (dB) | <=0.2 | ||
Операционная температура | -40°C ~ +85°C | ||
Температура хранения | -40°C ~ +85°C | ||
Особенности: | |||
ПВХ, LSZH пиджак необязательно | |||
Диаметр кабеля 0,9 мм или 2,0 мм или 3,0 мм необязательно | |||
Простые и двойные варианты | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 опциональные волокна | |||
Длина настройка | |||
Цветовой стандарт, соответствующий TIA/EIA-598-A/-B | |||
Использование | |||
Телекоммуникации | |||
Сеть передачи данных | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |
Наименование марки: | PRONETS OR OEM |
Номер модели: | Настраиваемый |
Кабели для оптоволоконных патчей SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex или Duplex, SigleMode или MultiMode
Спецификация | |||
Параметр | ММ | СМ ПК | SM APC |
Потеря отражения (dB) | >=35 дБ | >=45 дБ | >=60 дБ |
Потеря вставки (dB) | < 0,3 дБ | < 0,3 дБ | < 0,3 дБ |
Обменность (dB) | <=0.2 | ||
Повторяемость (dB) | <=0.2 | ||
Операционная температура | -40°C ~ +85°C | ||
Температура хранения | -40°C ~ +85°C | ||
Особенности: | |||
ПВХ, LSZH пиджак необязательно | |||
Диаметр кабеля 0,9 мм или 2,0 мм или 3,0 мм необязательно | |||
Простые и двойные варианты | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 опциональные волокна | |||
Длина настройка | |||
Цветовой стандарт, соответствующий TIA/EIA-598-A/-B | |||
Использование | |||
Телекоммуникации | |||
Сеть передачи данных | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |